| お探しのランプが最大50%OFF!! | |||
| 岩崎 ハイラックス【高演色形コンパクトHIDランプ】 |
|
|||||
| ★50 W 型 HIDランプ ◆お見積り | ||||||
| ●岩崎 ハイラックス 共通データ-:口金E26・サイズ全長105mm、ランプ径30mm ■平均演色評価数(Ra):82 ■定格寿命:6000h |
||||||
| 光色種別 | 種類 | 品 番 | 定価(円) | 梱包数 | 1個税込特価(円) | 色・その他 |
| 2500K・暖光色 | 透明色 | NHT50SDX | 9,000 | 24 | \5,190 | 全光速2500lm、ランプ効率50(lm/w) |
| 2500K・暖光色 | 拡散型 | NHT50FSDX | 9,200 | 24 | \5,310 | 全光速2400lm、ランプ効率48(lm/w) |
| ★70 W 型 HIDランプ ◆お見積り | ||||||
| ●岩崎 ハイラックス 共通データ-:口金E26・サイズ全長135mm、ランプ径35mm ■平均演色評価数(Ra):82(2500K),96(3500k,4500K),92(6500K) ■定格寿命:6000h |
||||||
| 光色種別 | 種類 | 品 番 | 定価(円) | 梱包数 | 1個税込特価(円) | 色・その他 |
| 2500K・暖光色 | 透明色 | NHT70SDX | 13,500 | 12 | 7,790 | 全光速3500lm、ランプ効率50(lm/w) |
| 2500K・暖光色 | 拡散型 | NHT70FSDX | 13,800 | 12 | 7,960 | 全光速3350lm、ランプ効率48(lm/w) |
| 3500K・温白色 | 透明色 | MT70SDW | 14,000 | 12 | 8,080 | 全光速4500lm、ランプ効率64(lm/w) |
| 3500K・温白色 | 拡散型 | MT70FSDW | 14,300 | 12 | 8,250 | 全光速4300lm、ランプ効率61(lm/w) |
| 4500K・昼白色 | 透明色 | MT70SW | 14,000 | 12 | 8,080 | 全光速5000lm、ランプ効率71(lm/w) |
| 4500K・昼白色 | 拡散型 | MT70FSW | 14,300 | 12 | 8,250 | 全光速4800lm、ランプ効率69(lm/w) |
| 6500K・昼光色 | 透明色 | MT70D | 14,000 | 12 | 8,080 | 全光速5000lm、ランプ効率71(lm/w) |
| 6500K・昼光色 | 拡散型 | MT70FD | 14,300 | 12 | 8,250 | 全光速4800lm、ランプ効率69(lm/w) |
| ★100 W 型 HIDランプ ◆お見積り | ||||||
| ●岩崎 ハイラックス 共通データ-:口金E26・サイズ全長135mm、ランプ径35mm ■平均演色評価数(Ra):83(2500K),96(3500k,4500K,6500K) ■定格寿命:6000h |
||||||
| 光色種別 | 種類 | 品 番 | 定価(円) | 梱包数 | 1個税込特価(円) | 色・その他 |
| 2500K・暖光色 | 透明色 | NHT100SDX | 13,500 | 12 | 7,790 | 全光速5000lm、ランプ効率50(lm/w) |
| 2500K・暖光色 | 拡散型 | NHT100FSDX | 13,800 | 12 | 7,960 | 全光速4800lm、ランプ効率48(lm/w) |
| 3500K・温白色 | 透明色 | MT100SDW | 15,000 | 12 | 8,660 | 全光速6500lm、ランプ効率65(lm/w) |
| 3500K・温白色 | 拡散型 | MT100FSDW | 15,300 | 12 | 8,830 | 全光速6000lm、ランプ効率60(lm/w) |
| 4500K・昼白色 | 透明色 | MT100SW | 15,000 | 12 | 8,660 | 全光速7000lm、ランプ効率70(lm/w) |
| 4500K・昼白色 | 拡散型 | MT100FSW | 15,300 | 12 | 8,830 | 全光速6500lm、ランプ効率65(lm/w) |
| 6500K・昼光色 | 透明色 | MT100D | 15,000 | 12 | 8,660 | 全光速7000lm、ランプ効率70(lm/w) |
| 6500K・昼光色 | 拡散型 | MT100FD | 15,300 | 12 | 8,830 | 全光速6500lm、ランプ効率65(lm/w) |
| ★150 W 型 HIDランプ ◆お見積り | ||||||
| ●岩崎 ハイラックス 共通データ-:口金E26・サイズ全長150mm、ランプ径40mm ■平均演色評価数(Ra):85(2500K),96(3500k,4500K,6500K) ■定格寿命:6000h |
||||||
| 光色種別 | 種類 | 品 番 | 定価(円) | 梱包数 | 1個税込特価(円) | 色・その他 |
| 2500K・暖光色 | 透明色 | NHT150SDX | 19,000 | 12 | \10,970 | 全光速7800lm、ランプ効率52(lm/w) |
| 2500K・暖光色 | 拡散型 | NHT150FSDX | 19,500 | 12 | \11,260 | 全光速7300lm、ランプ効率49(lm/w) |
| 3000K・電球色 | 透明色 | MT150SLW | 16,400 | 12 | \9,470 | 全光速9500lm、ランプ効率63(lm/w) |
| 3000K・電球色 | 透明色 | MT150FSLW | 16,900 | 12 | \9,760 | 全光速9000lm、ランプ効率60(lm/w) |
| 3500K・温白色 | 透明色 | MT150SDW | 16,400 | 12 | \9,470 | 全光速10000lm、ランプ効率67(lm/w) |
| 3500K・温白色 | 拡散型 | MT150FSDW | 16,900 | 12 | \9,760 | 全光速9600lm、ランプ効率64(lm/w) |
| 4500K・昼白色 | 透明色 | MT150SW | 16,400 | 12 | \9,470 | 全光速11000lm、ランプ効率73(lm/w) |
| 4500K・昼白色 | 拡散型 | MT150FSW | 16,900 | 12 | \9,760 | 全光速10500lm、ランプ効率70(lm/w) |
| 6500K・昼光色 | 透明色 | MT150D | 16,400 | 12 | \9,470 | 全光速11000lm、ランプ効率73(lm/w) |
| 6500K・昼光色 | 拡散型 | MT150FD | 16,900 | 12 | \9,760 | 全光速10500lm、ランプ効率70(lm/w) |
| ★250 W 型 HIDランプ ◆お見積り | ||||||
| ●岩崎 ハイラックス 共通データ-:口金E39・サイズ全長215mm、ランプ径48mm ■平均演色評価数(Ra):96 ■定格寿命:6000h |
||||||
| 光色種別 | 種類 | 品 番 | 定価(円) | 梱包数 | 1個税込特価(円) | 色・その他 |
| 3500K | 透明色 | MT250SDW | 18,500 | 12 | \10,710 | 全光速17000lm、ランプ効率68(lm/w) |
| 4500K | 拡散型 | MT250SW | 18,500 | 12 | \10,710 |
全光速19000lm、ランプ効率76(lm/w) |